Infográfico: Receita Federal regulamenta a Transação Tributária dos Créditos Tributários em Contencioso Administrativo Fiscal
No dia 12.08.2022, foi publicada a Portaria RFB nº 208, que regulamenta a transação tributária no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB) para débitos objeto de contencioso administrativo fiscal.
A RFB foi mais benéfica do que a PGFN ao permitir a adesão parcial de débitos elegíveis à transação e ao trazer possibilidades menos restritas para a utilização de créditos de prejuízo fiscal (PF) e de base de cálculo negativa da CSLL (BCN).
Baixe o infográfico acima ou confira, abaixo, um breve comparativo dos pontos mais relevantes regulamentados pela RFB e PGFN:
| Portaria RFB | Comparativo PGFN |
Benefício | Redução de até 65% do valor total dos débitos, apenas sobre multa, juros e encargos, sem redução de principal, e para débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. | |
Alcance | Débitos que estejam em contencioso administrativo fiscal. Não é obrigatória a inclusão da totalidade dos débitos elegíveis. | Há a obrigatoriedade de inclusão de todos os débitos elegíveis inscritos em Dívida Ativa da União – exceção dos débitos garantidos e com exigibilidade suspensa. |
Limite da transação individual | Patamar mínimo de R$ 10.000.000,00 - para cada contencioso administrativo fiscal | Patamar mínimo de R$ 10.000.000,00 - total das dívidas elegíveis. |
Transação Individual Simplificada | Patamar de R$ 1.000.000,00 a R$ 10.000.000,00 - para cada contencioso administrativo fiscal. Permite a utilização de créditos de PF e BCN da CSLL. Disponível a partir de Janeiro/2023. | Patamar de R$ 1.000.000,00 a R$ 10.000.000,00 - total das dívidas elegíveis. Não permite a utilização de créditos de PF e BCN da CSLL. Disponível a partir de Novembro/2022. |
Grau de Recuperabilidade e Capacidade de Pagamento | Parâmetros para aferição equivalentes aos previstos na regulamentação da PGFN. Possibilidade de apresentação de recurso de revisão. Relevante para a aplicabilidade ou não de descontos. | |
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL | - Permite a utilização em todas as modalidades de transação e sem limitação quanto ao grau de recuperabilidade do crédito tributário. - Não há preferência entre outros créditos do contribuinte. - Prevê regra para utilização de créditos de controladas, controladora, coligadas e corresponsáveis, ainda que subsidiária aos créditos próprios. | - Permite a utilização apenas para créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. - Utilização subsidiária – apenas se o contribuinte não possuir outros créditos líquidos e certos. - Ausência de regra sobre a utilização dos créditos de corresponsável, controlada, controladora ou coligada. |
Precatórios | Possibilidade de utilização de precatórios federais ou de direito creditório reconhecido por decisão judicial transitada em julgado para amortização de dívida nas transações individual e por adesão. | |
Eventual saldo remanescente poderá ser levantado pelo devedor ou, a seu critério, utilizado para quitação de débitos em aberto perante a RFB. | O saldo remanescente do precatório ficará retido, no caso de existir inscrições ativas ou poderá ser utilizado na substituição de garantias. | |
Compensação obrigatória de créditos de precatórios e de valores a serem restituídos | Autorização para "compensação de ofício" do valor transacionado com valores relativos a restituições de tributos e a precatórios federais. | |
Em linhas gerais, a Portaria está em consonância com o quanto disposto na Lei nº 13.988/2020 e alterações trazidas pela Lei nº 14.375/2022, mas recomendamos sempre uma avaliação criteriosa para a adesão à transação, que poderá representar um meio de solução do passivo fiscal.
Estamos à disposição para mais esclarecimentos sobre as condições e obrigações para adesão à transação.